Profissionais certificados AQUATRAINER.
Nome completo: | Score | Timestamp | |
Alessandra Palma de Souza Santos | 165 / 200 | 11/11/2023 17:53:17 | APROVADO |
Amanda Fernandes Rocha | 120 / 200 | 11/11/2023 18:46:38 | APROVADO |
Ana CArolina Bezerra dos Santos Moura | 165 / 200 | 11/11/2023 17:42:35 | APROVADO |
Ana Carolina Lima de Araújo | 170 / 200 | 11/11/2023 18:35:23 | APROVADO |
Anderlucia Graziela Lopes pinto | 130 / 200 | 11/11/2023 18:27:22 | APROVADO |
Anderson da Silva Alcantara | 165 / 200 | 11/11/2023 17:48:06 | APROVADO |
Aparecida das Chagas Rodrigues | 145 / 200 | 11/11/2023 18:54:20 | APROVADO |
Arthur Vinicius Braga de Almeida | 155 / 200 | 11/11/2023 18:25:59 | APROVADO |
Benilton Otavio machado da Silva | 140 / 200 | 11/11/2023 18:46:50 | APROVADO |
Bianca Rocha Belfiori | 155 / 200 | 11/11/2023 18:54:14 | APROVADO |
Bruno Britto Franco | 165 / 200 | 11/11/2023 18:48:42 | APROVADO |
Bruno Camargo de lima | 160 / 200 | 11/11/2023 17:47:38 | APROVADO |
Bruno Gomes de Arruda | 120 / 200 | 11/11/2023 18:22:28 | APROVADO |
Bruno Grisolia Said Xavier de Oliveira | 170 / 200 | 11/11/2023 18:34:43 | APROVADO |
Caio Figueiredo Reis Gomes | 110 / 200 | 11/11/2023 17:47:47 | APROVADO |
Camila do Nascimento Alves | 165 / 200 | 11/11/2023 18:44:02 | APROVADO |
carla regina marrafa henrique | 130 / 200 | 11/11/2023 18:47:39 | APROVADO |
Carlos Antonio Leal Perpetuo | 150 / 200 | 11/11/2023 18:39:04 | APROVADO |
Carlos Eduardo Faria Moraes | 135 / 200 | 11/11/2023 18:50:22 | APROVADO |
Carolina Garcia de Almeida Ferreira | 165 / 200 | 11/11/2023 17:43:28 | APROVADO |
Cássio Henrique da Silva | 160 / 200 | 11/11/2023 18:40:05 | APROVADO |
Cintia Piovesan Menezes | 140 / 200 | 11/11/2023 18:40:48 | APROVADO |
Clausia Bela Medeiros dos Santos | 145 / 200 | 11/11/2023 18:32:37 | APROVADO |
Clayton Marques de Castro | 150 / 200 | 11/11/2023 18:48:59 | APROVADO |
cristiana maria da silva | 145 / 200 | 11/11/2023 18:45:15 | APROVADO |
Cristiano Franco Ferreira | 155 / 200 | 11/11/2023 18:45:48 | APROVADO |
Deise Passos Pereira | 165 / 200 | 11/11/2023 19:10:06 | APROVADO |
Edir Eduardo Carvalho de Souza | 145 / 200 | 11/11/2023 18:41:59 | APROVADO |
Eduardo Henrique Barbosa | 145 / 200 | 11/11/2023 18:43:45 | APROVADO |
Elane Cristina Ladislau Rodrigues | 130 / 200 | 11/11/2023 18:44:12 | APROVADO |
Elane Gomes da silva souza | 100 / 200 | 11/11/2023 18:41:04 | APROVADO |
Elder Alves Marques | 155 / 200 | 11/11/2023 18:03:20 | APROVADO |
Elen Ferreira Teixeira | 165 / 200 | 11/11/2023 18:03:21 | APROVADO |
Elisângela de Cássia Gomes | 140 / 200 | 11/11/2023 18:44:29 | APROVADO |
Fábio Dias Fontainha Rodrigues | 155 / 200 | 11/11/2023 17:54:04 | APROVADO |
Fabio pereira da silva | 140 / 200 | 11/11/2023 17:44:02 | APROVADO |
Fernanda Emília Silva Araújo | 155 / 200 | 11/11/2023 18:39:34 | APROVADO |
Gabriel Vieira Amaral | 165 / 200 | 11/11/2023 18:37:56 | APROVADO |
Gabriela Gonçalves Ribeiro dos Santos | 130 / 200 | 11/11/2023 18:30:11 | APROVADO |
Gabriela Guimaraes Lourenço | 140 / 200 | 11/11/2023 17:46:40 | APROVADO |
Giovanna rios | 140 / 200 | 11/11/2023 19:13:16 | APROVADO |
Glauber Vinícius Marques Afonso | 180 / 200 | 11/11/2023 18:40:20 | APROVADO |
Gracielle Aparecida Moura | 160 / 200 | 11/11/2023 18:59:10 | APROVADO |
Guilherme Velez Inácio | 110 / 200 | 11/11/2023 17:44:43 | APROVADO |
Gyzele Emiliano Alcici | 130 / 200 | 11/11/2023 18:37:24 | APROVADO |
Henrique Apolinario Lucas dos Santos | 160 / 200 | 11/11/2023 18:36:21 | APROVADO |
Herlin Juliana Grando Moreira | 115 / 200 | 11/11/2023 18:45:14 | APROVADO |
Ingrid Cândido Santos | 130 / 200 | 11/11/2023 18:40:39 | APROVADO |
Jéssica Machado de Castro | 150 / 200 | 11/11/2023 18:40:35 | APROVADO |
Joana rodrigues da hora | 160 / 200 | 11/11/2023 17:39:24 | APROVADO |
john maycon alves apolinario | 135 / 200 | 11/11/2023 18:50:05 | APROVADO |
Jonathas Robson Ângelo Catafesta Armiliato | 170 / 200 | 11/11/2023 17:38:26 | APROVADO |
Júlio Cesar Elias | 150 / 200 | 11/11/2023 18:40:04 | APROVADO |
Kaline Lígia neri pereira | 155 / 200 | 11/11/2023 18:44:33 | APROVADO |
Kamila Alcântara Vasconcelos de Araujo | 140 / 200 | 11/11/2023 17:56:21 | APROVADO |
Katia Pereira Lima | 120 / 200 | 11/11/2023 18:31:23 | APROVADO |
Kaue de oliveira Pereira | 180 / 200 | 11/11/2023 19:15:13 | APROVADO |
Keila Ferreira Da Silva | 165 / 200 | 11/11/2023 17:47:30 | APROVADO |
Kennedy de Souza Monteiro | 155 / 200 | 11/11/2023 17:52:46 | APROVADO |
Laís Vico Giungi | 140 / 200 | 11/11/2023 18:47:58 | APROVADO |
Larissa Sampaio Costa | 170 / 200 | 11/11/2023 18:42:09 | APROVADO |
Leonardo Silva Bispo | 160 / 200 | 11/11/2023 18:54:29 | APROVADO |
Liliane Pereira da costa | 135 / 200 | 11/11/2023 17:55:49 | APROVADO |
Linda Gomes de souza | 140 / 200 | 11/11/2023 17:44:59 | APROVADO |
Luana Vieira da Costa | 140 / 200 | 11/11/2023 17:56:23 | APROVADO |
Luanne Figueiredo de Oliveira | 180 / 200 | 11/11/2023 18:43:38 | APROVADO |
Lucas da Silva Botelho | 165 / 200 | 11/11/2023 17:28:36 | APROVADO |
Luciana de Oliveira Pinto | 170 / 200 | 11/11/2023 17:49:27 | APROVADO |
luciana evangelista da silva | 105 / 200 | 11/11/2023 17:53:47 | APROVADO |
Luis Fernando da Silva Pinto | 155 / 200 | 11/11/2023 18:46:47 | APROVADO |
Marcela de Marcos | 165 / 200 | 11/11/2023 17:43:58 | APROVADO |
marcelo ricardo santos vianna | 135 / 200 | 11/11/2023 17:53:06 | APROVADO |
Márcia Maria da Silva Fontes | 155 / 200 | 11/11/2023 18:03:21 | APROVADO |
Marcos Augusto Duarte Braga | 135 / 200 | 11/11/2023 17:45:25 | APROVADO |
Marcos Azevedo Uchôa | 135 / 200 | 11/11/2023 17:51:28 | APROVADO |
Marcos Vinícius Stuckus Ribeiro | 160 / 200 | 11/11/2023 18:38:54 | APROVADO |
Maria Cecília Harris Araujo | 150 / 200 | 11/11/2023 18:48:02 | APROVADO |
Mariana Cristina Araújo dos Santos | 145 / 200 | 11/11/2023 18:57:48 | APROVADO |
Matheus Resende Gondim Costa | 110 / 200 | 11/11/2023 18:48:39 | APROVADO |
Michele Peixoto Baptista Camelo | 165 / 200 | 11/11/2023 17:47:37 | APROVADO |
Michell Pereira Coelho | 135 / 200 | 11/11/2023 17:46:31 | APROVADO |
Mirna Marisa de Menezes Ferreira | 155 / 200 | 11/11/2023 18:42:50 | APROVADO |
Natália Paes de Couto | 155 / 200 | 11/11/2023 17:35:28 | APROVADO |
Neide Raphael Gomes de Faria | 160 / 200 | 11/11/2023 18:58:12 | APROVADO |
Neide Vieira Passos | 170 / 200 | 11/11/2023 18:48:02 | APROVADO |
Patricia Bassan de Oliveira Barbosa | 175 / 200 | 11/11/2023 17:46:53 | APROVADO |
paula aparecida batista nunes de oliveira | 150 / 200 | 11/11/2023 18:54:20 | APROVADO |
Paula Daiana Dousa da Silva | 155 / 200 | 11/11/2023 17:39:47 | APROVADO |
Paula Tavares Faria | 175 / 200 | 11/11/2023 17:47:35 | APROVADO |
Pedro Leal de Gouveia | 145 / 200 | 11/11/2023 18:34:34 | APROVADO |
Polyana Emiliano Alcici | 190 / 200 | 11/11/2023 18:47:05 | APROVADO |
Rafael Lucas Da Silva Neves | 170 / 200 | 11/11/2023 17:47:23 | APROVADO |
Rafael Talma Henriques Lamarca | 185 / 200 | 11/11/2023 18:43:46 | APROVADO |
Rebeca Carneiro Paraíso Ribeiro | 160 / 200 | 11/11/2023 17:45:21 | APROVADO |
Regiane Paula da Silva Nascimento Ramos | 155 / 200 | 11/11/2023 18:01:54 | APROVADO |
Regiane Pugliese almeida Gomes | 155 / 200 | 11/11/2023 18:49:20 | APROVADO |
Rita de Cassia Kalaydjian Pierro | 175 / 200 | 11/11/2023 18:44:21 | APROVADO |
Rodrigo Pereira de Araujo | 105 / 200 | 11/11/2023 17:32:06 | APROVADO |
Rodrigo Ramos Lima | 145 / 200 | 11/11/2023 17:35:21 | APROVADO |
Rosiana Zacarias Jerônimo | 165 / 200 | 11/11/2023 18:51:03 | APROVADO |
Rubenita Colaço Sales de Lima | 145 / 200 | 11/11/2023 17:49:45 | APROVADO |
Sabrina Cláudia Silva Menezes | 170 / 200 | 11/11/2023 18:24:41 | APROVADO |
Sandra da silva Ferreira | 140 / 200 | 11/11/2023 18:21:37 | APROVADO |
Saulo Henrique Barra | 125 / 200 | 11/11/2023 18:50:34 | APROVADO |
sergio oliveira aguiar | 130 / 200 | 11/11/2023 18:51:54 | APROVADO |
Simone Capellotto Salles Raymundo | 155 / 200 | 11/11/2023 18:43:46 | APROVADO |
Sony suzart medrado Ribeiro | 135 / 200 | 11/11/2023 18:43:56 | APROVADO |
Thais da Silva Rodrigues Ferreira | 160 / 200 | 11/11/2023 18:42:50 | APROVADO |
Thais Kathleen Siqueira Silva | 155 / 200 | 11/11/2023 18:42:13 | APROVADO |
Thiago Luiz França | 185 / 200 | 11/11/2023 18:45:40 | APROVADO |
Vanessa Carseve de Faria | 165 / 200 | 11/11/2023 18:31:25 | APROVADO |
Vanessa dos Santos Dias | 135 / 200 | 11/11/2023 17:53:25 | APROVADO |
Vinicius Pereira Gomes | 145 / 200 | 11/11/2023 18:38:25 | APROVADO |
Vitor César Coimbra | 145 / 200 | 11/11/2023 18:45:09 | APROVADO |
Vitor Hugo Alves do Nascimento | 165 / 200 | 11/11/2023 17:42:32 | APROVADO |
Viviane Barcelos Da Silva | 120 / 200 | 11/11/2023 17:45:55 | APROVADO |
Viviane de Pontes | 140 / 200 | 11/11/2023 18:40:55 | APROVADO |
Wayne Dieiner Gomes | 150 / 200 | 11/11/2023 18:53:15 | APROVADO |
Yago Fonseca Nonato | 145 / 200 | 11/11/2023 17:29:22 | APROVADO |
Aprovados 2ª chamada |
|||
Alessandra Franco França Ramos | 115 / 200 | 11/18/2023 17:45:42 | APROVADO |
Angélica Cristina de Oliveira | 155 / 200 | 11/18/2023 17:43:59 | APROVADO |
Clarianna Dumont Nascimento | 170 / 200 | 11/18/2023 17:46:03 | APROVADO |
Elizangela Ferreira dos Santos | 130 / 200 | 11/11/2023 20:24:18 | APROVADO |
Erika Roberta Silveira | 155 / 200 | 11/18/2023 17:49:11 | APROVADO |
euberth de oliveira araujo | 195 / 200 | 11/18/2023 17:36:09 | APROVADO |
Fábio Luiz Soliva Soares da Silva | 130 / 200 | 11/18/2023 17:48:37 | APROVADO |
Fernanda de Paula | 125 / 200 | 11/18/2023 17:53:33 | APROVADO |
Igor Cesar Pereira | 150 / 200 | 11/18/2023 17:38:47 | APROVADO |
Jair Nazario de araujo Neto | 155 / 200 | 11/18/2023 17:41:37 | APROVADO |
Jessica Cristina Brandão da Silva | 150 / 200 | 11/18/2023 17:37:24 | APROVADO |
Júlia Carolina Soares Filjo | 145 / 200 | 11/18/2023 17:30:39 | APROVADO |
Karine Martins | 155 / 200 | 11/18/2023 17:45:13 | APROVADO |
Lais Renata Halas Gonçalves | 145 / 200 | 11/18/2023 18:23:14 | APROVADO |
Luciomar Pereira Boechat Chiarello | 180 / 200 | 11/18/2023 17:45:45 | APROVADO |
Maiara Roberta Ferreira do Nascimento | 135 / 200 | 11/18/2023 17:58:08 | APROVADO |
Márcia Helena Amaral | 130 / 200 | 11/18/2023 17:51:50 | APROVADO |
Margethe Yoshiba Borghi | 150 / 200 | 11/18/2023 17:47:07 | APROVADO |
Orlandina dos Santos Meirelles Gonçalves | 130 / 200 | 11/18/2023 17:43:41 | APROVADO |
Pedro Sinotti | 145 / 200 | 11/18/2023 17:40:25 | APROVADO |
Rafael Ribeiro Saldanha | 175 / 200 | 11/18/2023 17:31:19 | APROVADO |
Raquel Cordeiro de Oliveira | 170 / 200 | 11/18/2023 17:49:58 | APROVADO |